Testergebnis : OptimizerTests
Fehlschläge
(±0)
Tests
(±0)
Alle Tests
| Testname | Dauer | Status |
| controlFlowMergeNoSideEffect | 0,79 Sekunden | Fehlschlag |
| controlFlowMergeSideEffect | 0,75 Sekunden | Fehlschlag |
| controlFlowMergeSideEffect2 | 0,84 Sekunden | Fehlschlag |
| number | 0,78 Sekunden | Fehlschlag |
| optimizeDuplicateNullSets | 0,77 Sekunden | Fehlschlag |
| optimizeExitwhen | 0,78 Sekunden | Fehlschlag |
| optimizeSet | 0,78 Sekunden | Fehlschlag |
| optimizeSet2 | 0,79 Sekunden | Fehlschlag |
| testInlineAnnotation | 0,78 Sekunden | Fehlschlag |
| test_ConstFolding | 1,3 Sekunden | Fehlschlag |
| test_ConstFoldingCombined | 0,83 Sekunden | Fehlschlag |
| test_controlFlowMergeSideEffect | 0,79 Sekunden | Fehlschlag |
| test_double_renaming_bug | 0,77 Sekunden | Fehlschlag |
| test_exitwhen | 0,81 Sekunden | Fehlschlag |
| test_ifDoubleAnd1 | 0,78 Sekunden | Fehlschlag |
| test_ifDoubleAnd2 | 0,89 Sekunden | Fehlschlag |
| test_ifDoubleOr1 | 0,78 Sekunden | Fehlschlag |
| test_ifDoubleOr2 | 0,77 Sekunden | Fehlschlag |
| test_ifEmpty | 0,77 Sekunden | Fehlschlag |
| test_ifFalse | 0,76 Sekunden | Fehlschlag |
| test_ifInt1 | 0,77 Sekunden | Fehlschlag |
| test_ifInt2 | 0,8 Sekunden | Fehlschlag |
| test_ifInt3 | 0,75 Sekunden | Fehlschlag |
| test_ifInt4 | 0,79 Sekunden | Fehlschlag |
| test_ifMulti | 0,87 Sekunden | Fehlschlag |
| test_ifTrue | 0,81 Sekunden | Fehlschlag |
| test_inline_globals | 0,78 Sekunden | Fehlschlag |
| test_localVarMerger | 0,76 Sekunden | Fehlschlag |
| test_localVarMerger2 | 0,76 Sekunden | Fehlschlag |
| test_mult2rewrite | 0,76 Sekunden | Fehlschlag |
| test_mult3rewrite | 0,76 Sekunden | Fehlschlag |
| test_nullsetter1 | 0,79 Sekunden | Fehlschlag |
| test_nullsetter2 | 0,76 Sekunden | Fehlschlag |
| test_nullsetter3 | 0,85 Sekunden | Fehlschlag |
| test_nullsetter4 | 0,78 Sekunden | Fehlschlag |
| test_number_shortening | 0,78 Sekunden | Fehlschlag |
| test_number_shortening2 | 0,77 Sekunden | Fehlschlag |
| test_remove_useless | 0,77 Sekunden | Fehlschlag |
| test_tempVarRemover | 0,78 Sekunden | Fehlschlag |
| test_tempVarRemover2 | 0,76 Sekunden | Fehlschlag |
| test_unreachableCodeRemover | 0,8 Sekunden | Fehlschlag |
| test_unused_func_remover | 0,79 Sekunden | Fehlschlag |
| test_unused_func_remover2 | 0,76 Sekunden | Fehlschlag |
| test_varRemoval | 0,78 Sekunden | Fehlschlag |
