Testergebnis : NewFeatureTests
          Fehlschläge
          (±0)
          Tests
          (±0)
Alle Tests
| Testname | Dauer | Status | 
| callFunctionsWithAnnotation | 0,23 Sekunden | Erfolg | 
| cyclicFunc1 | 0,24 Sekunden | Erfolg | 
| cyclicFunc2 | 0,24 Sekunden | Erfolg | 
| instanceCount | 0,24 Sekunden | Erfolg | 
| instanceMaxCount | 0,27 Sekunden | Erfolg | 
| maxTypeId | 0,24 Sekunden | Erfolg | 
| testAnnotationWithMessage | 0,19 Sekunden | Erfolg | 
| testEnums | 3,9 Sekunden | Erfolg | 
| testEnums2 | 0,2 Sekunden | Erfolg | 
| testEnums_cast | 0,19 Sekunden | Erfolg | 
| testForInClose | 0,23 Sekunden | Erfolg | 
| testForInCloseBeforeReturn | 0,21 Sekunden | Erfolg | 
| testGenericUnit | 3,6 Sekunden | Erfolg | 
| testIfNotDefinedAnnotation1 | 0,2 Sekunden | Erfolg | 
| testIfNotDefinedAnnotation2 | 0,19 Sekunden | Erfolg | 
| testIfNotDefinedAnnotationNative | 0,19 Sekunden | Erfolg | 
| testMinusOne | 3,9 Sekunden | Erfolg | 
| testSwitch | 0,2 Sekunden | Erfolg | 
| testSwitchDefault | 0,21 Sekunden | Erfolg | 
| testSwitchEnumAll | 3 ms | Erfolg | 
| testSwitchEnumAll2 | 0,23 Sekunden | Erfolg | 
| testSwitchEnumAll3 | 0,23 Sekunden | Erfolg | 
| testSwitchEnumAll4 | 0,22 Sekunden | Erfolg | 
| testSwitchEnumAll5 | 0,22 Sekunden | Erfolg | 
| testSwitchEnumDuplicate | 2 ms | Erfolg | 
| testSwitchInit | 0,21 Sekunden | Erfolg | 
| testSwitchInt | 0,22 Sekunden | Erfolg | 
| testSwitchMulti | 0,2 Sekunden | Erfolg | 
| testSwitchReturn | 0,21 Sekunden | Erfolg | 
| testSwitchShort | 0,22 Sekunden | Erfolg | 
| testSwitchString | 0,22 Sekunden | Erfolg | 
| testSwitchWrongTypes | 3 ms | Erfolg | 
| testTypeId1 | 0,25 Sekunden | Erfolg | 
| testTypeId2 | 1 ms | Erfolg | 
| testTypeId3 | 0,23 Sekunden | Erfolg | 
| testTypeId4 | 0,29 Sekunden | Erfolg | 
| testTypeId5 | 0,26 Sekunden | Erfolg | 
| typeName | 0,26 Sekunden | Erfolg | 
| typeName2 | 0,28 Sekunden | Erfolg | 

