Testergebnis : ClosureTests
Fehlschläge
(±0)
Tests
(±0)
Alle Tests
| Testname | Dauer | Status |
| beginEndExpr | 0,31 Sekunden | Erfolg |
| captureParam | 0,4 Sekunden | Erfolg |
| captureThis | 0,32 Sekunden | Erfolg |
| captureThis2 | 0,33 Sekunden | Erfolg |
| closure1 | 0,27 Sekunden | Erfolg |
| closure2 | 0,28 Sekunden | Erfolg |
| closure3 | 0,31 Sekunden | Erfolg |
| closureWithGenerics | 0,46 Sekunden | Erfolg |
| closure_begin_end1 | 0,32 Sekunden | Erfolg |
| closure_inferType | 2 ms | Erfolg |
| closure_void | 0,35 Sekunden | Erfolg |
| closure_void_call | 0,41 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc1 | 0,31 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc2 | 0,31 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfuncErr | 10 ms | Erfolg |
| code_anonfuncErr2 | 4 ms | Erfolg |
| code_anonfunc_mixed | 0,34 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc_mixed_err1 | 4 ms | Erfolg |
| intliteralClosure | 0,31 Sekunden | Erfolg |
| noAbstractMethod | 2 ms | Erfolg |
| oneAbstractMethod | 0,38 Sekunden | Erfolg |
| skipInClosure | 0,33 Sekunden | Erfolg |
| skipInClosure_fail | 3 ms | Erfolg |
| tryCaptureArray | 2 ms | Erfolg |
| tryCaptureTuple | 0,35 Sekunden | Erfolg |
| twoAbstractMethods | 3 ms | Erfolg |
| uninitialized | 4 ms | Erfolg |
| uninitialized2 | 1 ms | Erfolg |
| uninitialized3 | 2 ms | Erfolg |
| uninitialized4 | 0,33 Sekunden | Erfolg |
| uninitialized6 | 3 ms | Erfolg |
