Testergebnis : ClosureTests
Fehlschläge
(±0)
Tests
(±0)
Alle Tests
| Testname | Dauer | Status |
| beginEndExpr | 0,86 Sekunden | Erfolg |
| captureParam | 0,87 Sekunden | Erfolg |
| captureThis | 0,92 Sekunden | Erfolg |
| captureThis2 | 0,97 Sekunden | Erfolg |
| closure1 | 0,88 Sekunden | Erfolg |
| closure2 | 0,89 Sekunden | Erfolg |
| closure3 | 0,99 Sekunden | Erfolg |
| closureWithGenerics | 0,94 Sekunden | Erfolg |
| closure_begin_end1 | 1 Sekunde | Erfolg |
| closure_inferType | 1 ms | Erfolg |
| closure_void | 0,83 Sekunden | Erfolg |
| closure_void_call | 0,99 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc1 | 0,82 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc2 | 1,1 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfuncErr | 4 ms | Erfolg |
| code_anonfuncErr2 | 1 ms | Erfolg |
| code_anonfunc_mixed | 0,92 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc_mixed_err1 | 12 ms | Erfolg |
| intliteralClosure | 0,96 Sekunden | Erfolg |
| noAbstractMethod | 2 ms | Erfolg |
| oneAbstractMethod | 0,93 Sekunden | Erfolg |
| tryCaptureArray | 10 ms | Erfolg |
| tryCaptureTuple | 0,91 Sekunden | Erfolg |
| twoAbstractMethods | 1 ms | Erfolg |
| uninitialized | 4 ms | Erfolg |
| uninitialized2 | 2 ms | Erfolg |
| uninitialized3 | 7 ms | Erfolg |
| uninitialized4 | 0,9 Sekunden | Erfolg |
| uninitialized6 | 1 ms | Erfolg |
