Testergebnis : ClosureTests
Fehlschläge
(±0)
Tests
(±0)
Alle Tests
| Testname | Dauer | Status |
| beginEndExpr | 0,27 Sekunden | Erfolg |
| captureParam | 0,28 Sekunden | Erfolg |
| captureThis | 0,32 Sekunden | Erfolg |
| captureThis2 | 0,32 Sekunden | Erfolg |
| closure1 | 0,59 Sekunden | Erfolg |
| closure2 | 0,59 Sekunden | Erfolg |
| closure3 | 0,33 Sekunden | Erfolg |
| closureWithGenerics | 0,39 Sekunden | Erfolg |
| closure_begin_end1 | 0,28 Sekunden | Erfolg |
| closure_inferType | 1 ms | Erfolg |
| closure_void | 0,27 Sekunden | Erfolg |
| closure_void_call | 0,42 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc1 | 0,25 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc2 | 0,35 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfuncErr | 2 ms | Erfolg |
| code_anonfuncErr2 | 6 ms | Erfolg |
| code_anonfunc_mixed | 0,28 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc_mixed_err1 | 14 ms | Erfolg |
| intliteralClosure | 0,57 Sekunden | Erfolg |
| noAbstractMethod | 3 ms | Erfolg |
| oneAbstractMethod | 0,32 Sekunden | Erfolg |
| tryCaptureArray | 2 ms | Erfolg |
| tryCaptureTuple | 0,39 Sekunden | Erfolg |
| twoAbstractMethods | 3 ms | Erfolg |
| uninitialized | 3 ms | Erfolg |
| uninitialized2 | 1 ms | Erfolg |
| uninitialized3 | 2 ms | Erfolg |
| uninitialized4 | 0,38 Sekunden | Erfolg |
| uninitialized6 | 1 ms | Erfolg |
