Testergebnis : ClosureTests
Fehlschläge
(±0)
Tests
(±0)
Alle Tests
| Testname | Dauer | Status |
| beginEndExpr | 0,25 Sekunden | Erfolg |
| captureParam | 0,28 Sekunden | Erfolg |
| captureThis | 0,29 Sekunden | Erfolg |
| captureThis2 | 0,3 Sekunden | Erfolg |
| closure1 | 0,55 Sekunden | Erfolg |
| closure2 | 0,57 Sekunden | Erfolg |
| closure3 | 0,55 Sekunden | Erfolg |
| closureWithGenerics | 0,36 Sekunden | Erfolg |
| closure_begin_end1 | 0,52 Sekunden | Erfolg |
| closure_inferType | 2 ms | Erfolg |
| closure_void | 0,26 Sekunden | Erfolg |
| closure_void_call | 0,26 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc1 | 0,26 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc2 | 0,33 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfuncErr | 1 ms | Erfolg |
| code_anonfuncErr2 | 2 ms | Erfolg |
| code_anonfunc_mixed | 0,52 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc_mixed_err1 | 10 ms | Erfolg |
| intliteralClosure | 0,29 Sekunden | Erfolg |
| noAbstractMethod | 2 ms | Erfolg |
| oneAbstractMethod | 0,27 Sekunden | Erfolg |
| tryCaptureArray | 7 ms | Erfolg |
| tryCaptureTuple | 0,33 Sekunden | Erfolg |
| twoAbstractMethods | 3 ms | Erfolg |
| uninitialized | 4 ms | Erfolg |
| uninitialized2 | 1 ms | Erfolg |
| uninitialized3 | 1 ms | Erfolg |
| uninitialized4 | 0,29 Sekunden | Erfolg |
| uninitialized6 | 1 ms | Erfolg |
