Testergebnis : NewFeatureTests
Fehlschläge
(±0)
Tests
(±0)
Alle Tests
| Testname | Dauer | Status |
| callFunctionsWithAnnotation | 0,53 Sekunden | Erfolg |
| cyclicFunc1 | 0,49 Sekunden | Erfolg |
| cyclicFunc2 | 0,61 Sekunden | Erfolg |
| instanceCount | 0,46 Sekunden | Erfolg |
| instanceMaxCount | 0,51 Sekunden | Erfolg |
| maxTypeId | 0,42 Sekunden | Erfolg |
| testAnnotationWithMessage | 0,33 Sekunden | Erfolg |
| testEnums | 6,4 Sekunden | Erfolg |
| testEnums2 | 0,33 Sekunden | Erfolg |
| testEnums_cast | 0,36 Sekunden | Erfolg |
| testForInClose | 0,41 Sekunden | Erfolg |
| testForInCloseBeforeReturn | 0,36 Sekunden | Erfolg |
| testGenericUnit | 6 Sekunden | Erfolg |
| testIfNotDefinedAnnotation1 | 0,3 Sekunden | Erfolg |
| testIfNotDefinedAnnotation2 | 0,3 Sekunden | Erfolg |
| testIfNotDefinedAnnotationNative | 0,31 Sekunden | Erfolg |
| testIteratorStatic | 5 ms | Erfolg |
| testMinusOne | 5,1 Sekunden | Erfolg |
| testSwitch | 0,27 Sekunden | Erfolg |
| testSwitchDefault | 0,26 Sekunden | Erfolg |
| testSwitchEnumAll | 2 ms | Erfolg |
| testSwitchEnumAll2 | 0,29 Sekunden | Erfolg |
| testSwitchEnumAll3 | 0,27 Sekunden | Erfolg |
| testSwitchEnumAll4 | 0,26 Sekunden | Erfolg |
| testSwitchEnumAll5 | 0,28 Sekunden | Erfolg |
| testSwitchEnumDuplicate | 3 ms | Erfolg |
| testSwitchInit | 0,29 Sekunden | Erfolg |
| testSwitchInt | 0,29 Sekunden | Erfolg |
| testSwitchMulti | 0,27 Sekunden | Erfolg |
| testSwitchReturn | 0,28 Sekunden | Erfolg |
| testSwitchShort | 0,26 Sekunden | Erfolg |
| testSwitchString | 0,33 Sekunden | Erfolg |
| testSwitchWrongTypes | 3 ms | Erfolg |
| testTypeId1 | 0,3 Sekunden | Erfolg |
| testTypeId2 | 2 ms | Erfolg |
| testTypeId3 | 0,33 Sekunden | Erfolg |
| testTypeId4 | 0,37 Sekunden | Erfolg |
| testTypeId5 | 0,41 Sekunden | Erfolg |
| typeName | 0,37 Sekunden | Erfolg |
| typeName2 | 0,36 Sekunden | Erfolg |
