Testergebnis : ClosureTests
Fehlschläge
(±0)
Tests
(±0)
Alle Tests
| Testname | Dauer | Status |
| beginEndExpr | 0,28 Sekunden | Erfolg |
| blockSyntax | 0,28 Sekunden | Erfolg |
| blockSyntax2 | 0,4 Sekunden | Erfolg |
| captureParam | 0,33 Sekunden | Erfolg |
| captureThis | 0,64 Sekunden | Erfolg |
| captureThis2 | 0,57 Sekunden | Erfolg |
| closure1 | 0,53 Sekunden | Erfolg |
| closure2 | 0,57 Sekunden | Erfolg |
| closure3 | 0,58 Sekunden | Erfolg |
| closureWithGenerics | 0,61 Sekunden | Erfolg |
| closure_begin_end1 | 0,58 Sekunden | Erfolg |
| closure_begin_end2 | 0,58 Sekunden | Erfolg |
| closure_begin_end3 | 0,56 Sekunden | Erfolg |
| closure_inferType | 8 ms | Erfolg |
| closure_void | 0,54 Sekunden | Erfolg |
| closure_void_call | 0,56 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc1 | 0,52 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc2 | 0,52 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfuncErr | 3 ms | Erfolg |
| code_anonfuncErr2 | 2 ms | Erfolg |
| code_anonfunc_mixed | 0,54 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc_mixed_err1 | 5 ms | Erfolg |
| generic1 | 0,54 Sekunden | Erfolg |
| generic2 | 0,31 Sekunden | Erfolg |
| generic3 | 0,5 Sekunden | Erfolg |
| intliteralClosure | 0,3 Sekunden | Erfolg |
| noAbstractMethod | 3 ms | Erfolg |
| oneAbstractMethod | 0,34 Sekunden | Erfolg |
| oneAbstractMethodInherited | 0,53 Sekunden | Erfolg |
| oneAbstractMethodInheritedOverloaded | 0,79 Sekunden | Erfolg |
| overload1 | 60 ms | Erfolg |
| overload2 | 0,73 Sekunden | Erfolg |
| skipInClosure | 0,72 Sekunden | Erfolg |
| skipInClosure_fail | 6 ms | Erfolg |
| testDispatch | 0,71 Sekunden | Erfolg |
| tryCaptureArray | 7 ms | Erfolg |
| tryCaptureTuple | 0,71 Sekunden | Erfolg |
| twoAbstractMethods | 5 ms | Erfolg |
| uninitialized | 6 ms | Erfolg |
| uninitialized2 | 5 ms | Erfolg |
| uninitialized3 | 6 ms | Erfolg |
| uninitialized4 | 0,38 Sekunden | Erfolg |
| uninitialized6 | 4 ms | Erfolg |
| withoutParameterType | 0,32 Sekunden | Erfolg |
