Testergebnis : NewFeatureTests
Fehlschläge
(+13)
Tests
(±0)
Alle Tests
| Testname | Dauer | Status |
| callFunctionsWithAnnotation | 13 ms | Regression |
| cyclicFunc1 | 0,2 Sekunden | Regression |
| cyclicFunc2 | 26 ms | Regression |
| testEnums | 8,1 Sekunden | Erfolg |
| testEnums2 | 11 ms | Regression |
| testEnums_cast | 16 ms | Regression |
| testGenericUnit | 6,5 Sekunden | Erfolg |
| testMinusOne | 6,3 Sekunden | Erfolg |
| testSwitch | 11 ms | Regression |
| testSwitchDefault | 17 ms | Regression |
| testSwitchEnumAll | 6 ms | Erfolg |
| testSwitchInit | 0,53 Sekunden | Erfolg |
| testSwitchInt | 12 ms | Regression |
| testSwitchReturn | 0,51 Sekunden | Erfolg |
| testSwitchString | 7 ms | Regression |
| testSwitchWrongTypes | 3 ms | Erfolg |
| testTypeId1 | 34 ms | Regression |
| testTypeId2 | 1 ms | Erfolg |
| testTypeId3 | 36 ms | Regression |
| testTypeId4 | 20 ms | Regression |
| testTypeId5 | 41 ms | Regression |
