Verlauf von recursiveTuple2
show
count
| Build | Testbeschreibung | Testdauer | Testergebnis |
| Wurst #966 | 5 ms | Erfolg | |
| Wurst #965 | 3 ms | Erfolg | |
| Wurst #964 | 5 ms | Erfolg | |
| Wurst #963 | 9 ms | Erfolg | |
| Wurst #962 | 9 ms | Erfolg | |
| Wurst #961 | 4 ms | Repariert | |
| Wurst #959 | 0,87 Sekunden | Fehlschlag | |
| Wurst #958 | 1,7 Sekunden | Fehlschlag | |
| Wurst #957 | 0,78 Sekunden | Regression | |
| Wurst #956 | 4 ms | Erfolg | |
| Wurst #955 | 5 ms | Erfolg | |
| Wurst #954 | 5 ms | Erfolg | |
| Wurst #953 | 4 ms | Erfolg | |
| Wurst #952 | 7 ms | Erfolg | |
| Wurst #951 | 4 ms | Erfolg | |
| Wurst #950 | 6 ms | Erfolg | |
| Wurst #949 | 5 ms | Erfolg | |
| Wurst #948 | 7 ms | Erfolg | |
| Wurst #947 | 4 ms | Erfolg | |
| Wurst #946 | 7 ms | Erfolg | |
| Wurst #945 | 7 ms | Erfolg | |
| Wurst #944 | 8 ms | Erfolg | |
| Wurst #943 | 10 ms | Erfolg | |
| Wurst #942 | 4 ms | Erfolg |
