Verlauf von recursiveTuple2
show
count
| Build | Testbeschreibung | Testdauer | Testergebnis |
| Wurst #941 | 4 ms | Erfolg | |
| Wurst #940 | 7 ms | Erfolg | |
| Wurst #939 | 7 ms | Erfolg | |
| Wurst #938 | 6 ms | Erfolg | |
| Wurst #937 | 3 ms | Erfolg | |
| Wurst #936 | 6 ms | Erfolg | |
| Wurst #935 | 3 ms | Erfolg | |
| Wurst #934 | 2 ms | Erfolg | |
| Wurst #933 | 1 ms | Erfolg | |
| Wurst #932 | 3 ms | Erfolg | |
| Wurst #931 | 5 ms | Erfolg | |
| Wurst #930 | 3 ms | Erfolg | |
| Wurst #929 | 7 ms | Erfolg | |
| Wurst #928 | 4 ms | Erfolg | |
| Wurst #927 | 5 ms | Erfolg | |
| Wurst #926 | 2 ms | Erfolg | |
| Wurst #925 | 2 ms | Erfolg | |
| Wurst #924 | 1 ms | Erfolg | |
| Wurst #923 | 2 ms | Erfolg | |
| Wurst #922 | 1 ms | Erfolg | |
| Wurst #921 | 2 ms | Erfolg | |
| Wurst #920 | 2 ms | Erfolg | |
| Wurst #919 | 13 ms | Erfolg | |
| Wurst #918 | 1 ms | Erfolg | |
| Wurst #917 | 1 ms | Erfolg |
