Verlauf von dotNewline
show
count
| Build | Testbeschreibung | Testdauer | Testergebnis |
| Wurst #1017 | 15 ms | Erfolg | |
| Wurst #1016 | 15 ms | Erfolg | |
| Wurst #1015 | 20 ms | Erfolg | |
| Wurst #1014 | 17 ms | Erfolg | |
| Wurst #1013 | 11 ms | Erfolg | |
| Wurst #1012 | 7 ms | Erfolg | |
| Wurst #1011 | 12 ms | Erfolg | |
| Wurst #1010 | 7 ms | Erfolg | |
| Wurst #1009 | 14 ms | Erfolg | |
| Wurst #1007 | 13 ms | Erfolg | |
| Wurst #1006 | 0,79 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1005 | 11 ms | Erfolg | |
| Wurst #1004 | 12 ms | Erfolg | |
| Wurst #1003 | 11 ms | Erfolg | |
| Wurst #1002 | 15 ms | Erfolg | |
| Wurst #1001 | 11 ms | Erfolg | |
| Wurst #1000 | 12 ms | Erfolg | |
| Wurst #999 | 21 ms | Erfolg | |
| Wurst #998 | 14 ms | Erfolg | |
| Wurst #997 | 8 ms | Erfolg | |
| Wurst #996 | 12 ms | Erfolg | |
| Wurst #995 | 11 ms | Erfolg | |
| Wurst #994 | 0,69 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #993 | 8 ms | Erfolg |
