Verlauf von dotNewline
show
count
| Build | Testbeschreibung | Testdauer | Testergebnis |
| Wurst #716 | 10 ms | Erfolg | |
| Wurst #715 | 9 ms | Erfolg | |
| Wurst #714 | 7 ms | Erfolg | |
| Wurst #713 | 8 ms | Erfolg | |
| Wurst #712 | 17 ms | Erfolg | |
| Wurst #711 | 12 ms | Erfolg | |
| Wurst #710 | 11 ms | Erfolg | |
| Wurst #709 | 13 ms | Erfolg | |
| Wurst #708 | 22 ms | Erfolg | |
| Wurst #707 | 14 ms | Erfolg | |
| Wurst #706 | 33 ms | Erfolg | |
| Wurst #705 | 27 ms | Erfolg | |
| Wurst #704 | 19 ms | Erfolg | |
| Wurst #703 | 10 ms | Erfolg | |
| Wurst #702 | 18 ms | Erfolg | |
| Wurst #701 | 11 ms | Erfolg | |
| Wurst #700 | 19 ms | Erfolg | |
| Wurst #699 | 10 ms | Erfolg | |
| Wurst #698 | 15 ms | Erfolg | |
| Wurst #697 | 15 ms | Erfolg | |
| Wurst #696 | 18 ms | Erfolg | |
| Wurst #695 | 12 ms | Erfolg | |
| Wurst #694 | 9 ms | Erfolg | |
| Wurst #693 | 13 ms | Erfolg | |
| Wurst #692 | 16 ms | Erfolg |
