Verlauf von FlowAnalysisTests
show
count
| Build | Beschreibung | Dauer | Fehlgeschlagen | Ausgelassen | Summe |
| Wurst #40 | 1,1 Sekunden | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #39 | 0,68 Sekunden | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #38 | 0,61 Sekunden | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #37 | 0,55 Sekunden | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #36 | 0,8 Sekunden | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #35 | 0,54 Sekunden | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #34 | 0,55 Sekunden | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #33 | 0,58 Sekunden | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #32 | 0,59 Sekunden | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #31 | 0,58 Sekunden | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #30 | 0,54 Sekunden | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #29 | 1 Sekunde | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #28 | 42 ms | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #27 | 55 ms | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #25 | 47 ms | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #24 | 52 ms | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #23 | 40 ms | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #22 | 44 ms | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #21 | 43 ms | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #20 | 51 ms | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #19 | 47 ms | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #18 | 44 ms | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #17 | 55 ms | 0 | 0 | 7 | |
| Wurst #16 | 56 ms | 0 | 0 | 7 |
