Testergebnis : ClosureTests
Fehlschläge
(±0)
Tests
(±0)
Alle Tests
| Testname | Dauer | Status |
| beginEndExpr | 1,8 Sekunden | Erfolg |
| captureParam | 1,5 Sekunden | Erfolg |
| captureThis | 1,2 Sekunden | Erfolg |
| captureThis2 | 1,6 Sekunden | Erfolg |
| closure1 | 1,1 Sekunden | Erfolg |
| closure2 | 1,8 Sekunden | Erfolg |
| closure3 | 1,5 Sekunden | Erfolg |
| closureWithGenerics | 1 Sekunde | Erfolg |
| closure_begin_end1 | 1 Sekunde | Erfolg |
| closure_inferType | 15 ms | Erfolg |
| closure_void | 1,3 Sekunden | Erfolg |
| closure_void_call | 1,4 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc1 | 0,81 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc2 | 0,85 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfuncErr | 4 ms | Erfolg |
| code_anonfuncErr2 | 3 ms | Erfolg |
| code_anonfunc_mixed | 1,2 Sekunden | Erfolg |
| code_anonfunc_mixed_err1 | 3 ms | Erfolg |
| intliteralClosure | 1,6 Sekunden | Erfolg |
| noAbstractMethod | 3 ms | Erfolg |
| oneAbstractMethod | 0,9 Sekunden | Erfolg |
| skipInClosure | 1,2 Sekunden | Erfolg |
| skipInClosure_fail | 2 ms | Erfolg |
| tryCaptureArray | 15 ms | Erfolg |
| tryCaptureTuple | 1 Sekunde | Erfolg |
| twoAbstractMethods | 1 ms | Erfolg |
| uninitialized | 2 ms | Erfolg |
| uninitialized2 | 1 ms | Erfolg |
| uninitialized3 | 1 ms | Erfolg |
| uninitialized4 | 0,96 Sekunden | Erfolg |
| uninitialized6 | 1 ms | Erfolg |
