Verlauf von DeterministicChecks
show
count
| Build | Beschreibung | Dauer | Fehlgeschlagen | Ausgelassen | Summe |
| Wurst #1317 | 3,4 Sekunden | 0 | 0 | 3 | |
| Wurst #1316 | 3,5 Sekunden | 0 | 0 | 3 | |
| Wurst #1315 | 3,3 Sekunden | 0 | 0 | 3 | |
| Wurst #1314 | 3,8 Sekunden | 0 | 0 | 3 | |
| Wurst #1313 | 3,5 Sekunden | 0 | 0 | 3 | |
| Wurst #1312 | 3,4 Sekunden | 0 | 0 | 3 | |
| Wurst #1311 | 3,4 Sekunden | 0 | 0 | 3 | |
| Wurst #1310 | 3,5 Sekunden | 0 | 0 | 3 | |
| Wurst #1309 | 1 Sekunde | 0 | 0 | 2 | |
| Wurst #1308 | 1 Sekunde | 0 | 0 | 2 | |
| Wurst #1307 | 1 Sekunde | 0 | 0 | 2 | |
| Wurst #1306 | 0,56 Sekunden | 0 | 0 | 1 | |
| Wurst #1305 | 0,6 Sekunden | 0 | 0 | 1 | |
| Wurst #1304 | 0,57 Sekunden | 0 | 0 | 1 | |
| Wurst #1303 | 0,53 Sekunden | 0 | 0 | 1 | |
| Wurst #1302 | 0,57 Sekunden | 0 | 0 | 1 | |
| Wurst #1301 | 0,53 Sekunden | 0 | 0 | 1 | |
| Wurst #1300 | 0,5 Sekunden | 0 | 0 | 1 | |
| Wurst #1299 | 0,58 Sekunden | 0 | 0 | 1 | |
| Wurst #1298 | 0,53 Sekunden | 0 | 0 | 1 | |
| Wurst #1297 | 0,6 Sekunden | 0 | 0 | 1 | |
| Wurst #1296 | 0,55 Sekunden | 0 | 0 | 1 | |
| Wurst #1295 | 0,55 Sekunden | 0 | 0 | 1 | |
| Wurst #1294 | 0,56 Sekunden | 0 | 0 | 1 | |
| Wurst #1293 | 0,59 Sekunden | 0 | 0 | 1 |
