Verlauf von parantheses
show
count
| Build | Testbeschreibung | Testdauer | Testergebnis |
| Wurst #40 | 0,56 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #39 | 0,32 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #38 | 0,53 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #37 | 0,31 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #36 | 0,5 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #35 | 0,56 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #34 | 0,54 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #33 | 0,33 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #32 | 0,58 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #31 | 0,54 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #30 | 0,3 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #29 | 0,54 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #28 | 23 ms | Erfolg | |
| Wurst #27 | 28 ms | Erfolg | |
| Wurst #25 | 29 ms | Erfolg | |
| Wurst #24 | 29 ms | Erfolg | |
| Wurst #23 | 31 ms | Erfolg | |
| Wurst #22 | 24 ms | Erfolg | |
| Wurst #21 | 24 ms | Erfolg | |
| Wurst #20 | 29 ms | Erfolg | |
| Wurst #19 | 29 ms | Erfolg | |
| Wurst #18 | 25 ms | Erfolg | |
| Wurst #17 | 28 ms | Erfolg | |
| Wurst #16 | 33 ms | Erfolg |
