Verlauf von optimizeDuplicateNullSets
show
count
| Build | Testbeschreibung | Testdauer | Testergebnis |
| Wurst #1042 | 8 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1041 | 8,3 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1040 | 8,2 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1039 | 8,7 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1038 | 8,2 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1037 | 8,3 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1036 | 7,8 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1035 | 8,4 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1034 | 8,1 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1033 | 8,4 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1032 | 7,8 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1031 | 7,2 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1030 | 7,4 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1029 | 8,5 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1028 | 8 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1026 | 8,4 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1025 | 15 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1024 | 7,7 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1023 | 8,4 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1022 | 7,2 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1021 | 7,2 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1020 | 8,2 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1019 | 7,1 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #1018 | 8,1 Sekunden | Erfolg |
