Verlauf von optimizeDuplicateNullSets
show
count
| Build | Testbeschreibung | Testdauer | Testergebnis |
| Wurst #941 | 6,2 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #940 | 8,4 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #939 | 4,6 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #938 | 6,9 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #937 | 5,1 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #936 | 7 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #935 | 6,5 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #934 | 4,5 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #933 | 5,3 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #932 | 8,9 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #931 | 6,1 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #930 | 7,3 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #929 | 4,5 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #928 | 4,7 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #927 | 4,3 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #926 | 6 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #925 | 4,9 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #924 | 5,7 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #923 | 4,5 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #922 | 5 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #921 | 5,1 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #920 | 5,9 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #919 | 6,4 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #918 | 4,6 Sekunden | Erfolg | |
| Wurst #917 | 4,4 Sekunden | Erfolg |
